生徒数
令和6年度 黒田庄中学校生徒数
学 年 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||||||
学 級 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 |
1 組 | 18 | 21 | 39 | 11 | 16 | 27 | 17 | 16 | 33 |
2 組 | 11 | 16 | 27 | ||||||
あすなろ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
わかば | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 |
3 | 1 | 0 | 1 |
学級数 | 6 | (普通学級4 特別支援学級2) | |||||||
生徒数 | 126 | (男子57名 女子69名) |
更新日:2023年04月07日