生徒数
令和8年度 黒田庄中学校生徒数
| 学 年 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||||||
| 学 級 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 |
| 1 組 | 11 | 9 | 20 | 11 | 10 | 21 | 9 | 11 | 20 |
| 2 組 | 12 | 7 | 19 | 12 | 9 | 21 | 9 | 10 | 19 |
| あすなろ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| わかば | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学級数 | 8 | (普通学級6 特別支援学級2) | |||||||
| 生徒数 | 120 | (男子64名 女子56名) | |||||||


| 学 年 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||||||
| 学 級 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 |
| 1 組 | 11 | 9 | 20 | 11 | 10 | 21 | 9 | 11 | 20 |
| 2 組 | 12 | 7 | 19 | 12 | 9 | 21 | 9 | 10 | 19 |
| あすなろ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| わかば | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学級数 | 8 | (普通学級6 特別支援学級2) | |||||||
| 生徒数 | 120 | (男子64名 女子56名) | |||||||
更新日:2025年04月13日