平成29年度議員活動状況
| 定例会 | 16 |
| 臨時会 | 3 |
| 議員協議会 | 19 |
| 議会運営委員会 | 16 |
| 文教民生常任委員会 | 5 |
| 総務産業常任委員会 | 9 |
| 予算決算常任委員会 | 9 |
| 議場開放講演会 | 1 |
| 合計 | 78 |
| 議員出席延べ回数 | 974 |
| 議員一人当たりの出席回数 | 62.9 |
| 文教民生常任委員会協議会 | 16 |
| 総務産業常任委員会協議会 | 14 |
| 予算決算常任委員会協議会 | 3 |
| 広報広聴特別委員会協議会 | 32 |
| 市庁舎等建設に関する特別委員会 | 2 |
| 主権者教育検討小委員会 | 13 |
| 議場開放講演会準備 | 1 |
| 議会報告会 | 24 |
| その他 | 14 |
| 合計 | 119 |
| 議員出席延べ回数 | 942 |
| 議員一人当たりの出席回数 | 60.2 |
| 来西 | 12 |
| 往訪 | 4 |
| 合計 | 16 |
| 議員出席延べ回数 | 38 |
| 議員一人当たりの出席回数 | 2.4 |
| 文教民生常任委員会 | 4 |
| 研修受講回数 | 15 |
| 議員出席延べ回数 | 81 |
| 議員一人当たりの出席回数 | 5.2 |
| 各組合議会等 | 33 |
| 議員出席延べ回数 | 81 |
| 議員一人当たりの出席回数 | 5.2 |
| 延べ回数 | 147 |
| 回数 | 164 |
西脇市議会としての活動を挙げており、個別で行う議員活動は含まれていません。また、同日開催の同会議名につきましては会議数に反映していますが、添付資料では便宜上一つの会議としてまとめております。
委員会等
定例会、各常任委員会・特別委員会など、議会の活動のうち、一定の決定を行う会議等で、インターネット中継を行い、会議録を作成するものとなります。
協議会等
委員会等以外のワーキングや調整を行う会議等で、インターネット中継を行わず、会議録も作成しないものとなります。
詳細は、以下の添付ファイルをご覧ください。
平成29年度 定例会・委員会等 (PDFファイル: 52.7KB)
平成29年度 協議会等 (PDFファイル: 105.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市議会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-4301
問い合わせフォーム










更新日:2021年03月31日