平成28年度議員活動状況
| 定例会 | 17 |
| 議員協議会 | 20 |
| 議会運営委員会 | 20 |
| 文教民生常任委員会 | 6 |
| 総務産業常任委員会 | 7 |
| 予算決算常任委員会 | 9 |
| 総務産業・文教民生常任委員会連合審査会 | 1 |
| 市庁舎等建設に関する特別委員会 | 5 |
| 一般会議 | 1 |
| 議場開放講演会 | 2 |
| 合計 | 88 |
| 議員出席延べ回数 | 1,179 |
| 議員一人当たりの出席回数 | 74 |
| 文教民生常任委員会協議会 | 32 |
| 総務産業常任委員会協議会 | 14 |
| 予算決算常任委員会協議会 | 2 |
| 広報広聴特別委員会協議会 | 31 |
| 市庁舎等建設に関する特別委員会 | 4 |
| 主権者教育検討小委員会 | 22 |
| 議場開放講演会準備 | 2 |
| 議会報告会 | 51 |
| その他 | 31 |
| 合計 | 189 |
| 議員出席延べ回数 | 1,117 |
| 議員一人当たりの出席回数 | 70 |
| 来西 | 8 |
| 往訪 | 12 |
| 合計 | 20 |
| 議員出席延べ回数 | 96 |
| 議員一人当たりの出席回数 | 6 |
| 議会運営委員会 | 2 |
| 文教民生常任委員会 | 2 |
| 総務産業常任委員会 | 2 |
| 市庁舎等建設に関する特別委員会 | 3 |
| 主権者教育検討小委員会 | 1 |
| 月曜会・公明党会派視察 | 2 |
| 研修受講回数 | 18 |
| 議員出席延べ回数 | 65 |
| 議員一人当たりの出席回数 | 4 |
| 各組合議会等 | 35 |
| 議員出席延べ回数 | 77 |
| 議員一人当たりの出席回数 | 5 |
| 延べ回数 | 173 |
| 回数 | 158 |
西脇市議会としての活動を挙げており、個別で行う議員活動は含まれていません。 また、同日開催の同会議名につきましては会議数に反映していますが、添付資料では便宜上一つの会議としてまとめております。
委員会等
定例会、各常任委員会・特別委員会など、議会の活動のうち、一定の決定を行う会議等で、インターネット中継を行い、会議録を作成するものとなります。
協議会等
委員会等以外のワーキングや調整を行う会議等で、インターネット中継を行わず、会議録も作成しないものとなります。
詳細は、以下の添付ファイルをご覧ください。
平成28年度 定例会・委員会等 (PDFファイル: 60.0KB)
平成28年度 協議会等 (PDFファイル: 134.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市議会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-4301
問い合わせフォーム










更新日:2021年03月31日