令和5年度 西脇市立西脇病院 病院指標および医療の質指標
病院指標について
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標について
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 136 | 60 | 67 | 140 | 196 | 380 | 609 | 1,254 | 1,443 | 644 |
70歳以上の患者が増えており、割合も前年度から2%程度増加しています。社会の高齢化を考えると、今後もこの傾向が続くと考えられます。当院は、北播磨地域の北部の拠点病院として地域医療機関と連携し医療提供に努めております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 207 | 26.59 | 20.60 | 20.29 | 86.04 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 137 | 18.26 | 13.52 | 9.49 | 80.36 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 100 | 22.24 | 17.38 | 8.00 | 85.39 | |
| 040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | 42 | 37.29 | 36.11 | 42.86 | 85.19 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿傷手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 14.46 | 8.75 | 4.88 | 79.98 | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上)手術処置等2なし | 41 | 29.95 | 20.03 | 24.39 | 81.20 |
当院内科は「単一の内科」として各々の医師が臓器別の専門性を持ちつつ他分野もカバーするような形で一緒に診療しています。
前年度と比べると、誤嚥性肺炎の患者数が大幅に増加しています。また、引き続き、尿路感染症、心不全の患者も多いのが特徴です。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし,1,2あり 手術・処置等2なし | 13 | 4.46 | 4.26 | 0.00 | 74.77 | |
| 050050xx9910x0 | 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 13 | 3.31 | 3.05 | 7.69 | 76.85 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし,1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 8 | 15.88 | 9.77 | 0.00 | 85.63 | |
| 050130xx9900x0 |
心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 |
3 | 11.33 | 17.38 | 33.33 | 74.00 | |
| 050050xx9920x0 | 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 2 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | 59.50 |
|
昨年度とおおむね同じような割合・件数となっています。狭心症による心臓カテーテル検査、検査で異常を認めた場合にはカテーテル治療も行っています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500グラム以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 33 | 6.97 | 6.07 | 3.03 | 0.00 | |
| 140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500グラム以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 15 | 7.93 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 4.92 | 5.62 | 0.00 | 3.58 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎,急性細気管支炎,下気道感染症(その他) | 9 | 4.44 | 5.96 | 0.00 | 0.11 | |
| 140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500グラム以上2500グラム未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 7 | 7.29 | 11.01 | 0.00 | 0.00 |
小児科と産婦人科が連携し、帝王切開児のフォローも積極的に行われております。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 60 | 4.37 | 4.55 | 0.00 | 70.45 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 6.33 | 6.87 | 2.08 | 65.67 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 41 | 10.05 | 9.88 | 2.44 | 69.22 | |
| 090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 22 | 2.59 | 3.51 | 0.00 | 57.00 | |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除,亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 19 | 17.00 | 15.12 | 0.00 | 75.42 |
昨年度と同様に、鼠経ヘルニアに対する腹腔鏡下及び開腹でのヘルニア手術が多く行われております。胆のう炎・胆石症に対する腹腔鏡下手術が昨年度より増加しています。また、乳房の悪性腫傷手術、化学療法が続きます。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 | 120 | 28.62 | 25.50 | 66.67 | 83.80 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 29 | 7.90 | 4.76 | 0.00 | 58.10 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 24 | 28.42 | 19.34 | 25.00 | 83.17 | |
| 160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨,上腕,大腿等 定義副傷病なし | 16 | 9.94 | 5.67 | 6.25 | 25.25 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 15 | 32.40 | 21.96 | 6.67 | 70.53 | |
| 160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 15 | 6.27 | 5.23 | 0.00 | 51.20 |
昨年度と同様に、大腿骨近位の骨折が多くなっています。
大腿骨近位の骨折に関しては、地域医療機関と連携(地域連携パスを運用)し当院退院後も継続的なリハビリテーション、ケアを続ける体制を整えており、転院率が高くなっています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0,1又は2 | 60 | 21.17 | 15.70 | 10.00 | 72.15 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55 | 10.95 | 9.88 | 3.64 | 76.15 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 52 | 11.73 | 8.38 | 7.69 | 66.06 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 47.10 | 19.09 | 35.90 | 74.38 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 7.81 | 7.19 | 2.70 | 60.14 |
北播磨地域の北部の脳卒中や頭頸部外傷など、24時間体制で救急患者の受け入れ、治療を行っています。
昨年度と比べて、患者数等の数値については、ほぼ同じ傾向がみられます。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 16 | 9.00 | 9.23 | 0.00 | 46.31 | |
| 120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 13 | 8.92 | 9.68 | 0.00 | 52.08 | |
| 120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 11 | 10.64 | 20.10 | 18.18 | 33.36 | |
| 12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 9 | 6.22 | 2.96 | 0.00 | 47.33 | |
| 120150xx99xx0x | 妊娠早期の出血 手術なし 定義副傷病なし | 9 | 3.67 | 9.33 | 0.00 | 33.11 |
昨年度と比べると、流産の件数は減少しています。それに代わって、卵巣の良性腫瘍に対する手術が増えています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり片眼 | 207 | 2.31 | 2.54 | 0.00 | 74.79 | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 14 | 2.43 | 4.88 | 0.00 | 76.57 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑,後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 8 | 2.50 | 5.67 | 0.00 | 72.88 | |
| 020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 7 | 3.14 | 6.10 | 0.00 | 52.14 | |
| 020130xxxxxxxx | 後部・汎ぶどう膜炎 | 3 | 5.00 | 14.36 | 0.00 | 64.00 |
昨年度と同様に、白内障に対する手術が大半を占めています。硝子体疾患や糖尿病性増殖性網膜症に対する手術も行っております。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外))皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 21 | 10.14 | 7.22 | 4.76 | 84.52 | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 11 | 4.91 | 3.93 | 0.00 | 63.00 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 9 | 11.11 | 12.88 | 0.00 | 77.22 | |
| 80020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 6 | 8.67 | 9.29 | 0.00 | 84.17 | |
| 080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | 4 | 23.00 | 28.98 | 0.00 | 78.00 |
昨年度と同様に、皮膚の悪性腫瘍(基底細胞癌、有棘細胞癌、ボーエン病など)、皮膚の良性新生物に対する手術入院が大半を占めています。帯状疱疹に対して抗ウイルス剤は7日間が推奨されており、平均在院日数は妥当な日数となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | 再発 | 病期分類基準(*) | 版数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃癌 | 19 | 7 | 4 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 3 | 18 | 24 | 22 | 10 | 44 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 21 | 37 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 0 | 1 | 5 | 91 | 1 | 24 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 |
* 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
昨年度と比べると、大腸癌の患者様が増加しています。肺癌の患者様は変わらず多く、特に4期の多さが顕著です。
当院では、化学療法、終末期医療緩和ケア等を行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 12 | 7.25 | 59.42 |
| 中等症 | 99 | 17.38 | 78.62 |
| 重症 | 17 | 22.76 | 82.47 |
| 超重症 | 9 | 25.11 | 84.78 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
患者数が昨年度とくらべて、倍近く増加しています。平均年齢は若干下がっていますが、高齢者の方ほど重症化しやすいことについては変わりないようです。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 231 | 30.62 | 77.73 | 20.49 |
| その他 | 13 | 27.69 | 79.69 | 2.87 |
急性期脳梗塞患者の約95%が発症から3日以内です。
当院では、脳卒中センターを設置し、24時間体制で救急患者を受け入れており、4.5時間以内の治療が必要な超急性期の血栓溶解療法(tPA療法)や脳保護剤の投与、カテーテルを用いた手術、脳血管疾患等リハビリテーションなどの急性期治療を行っております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 |
45 | 4.09 | 2.73 | 2.22 | 75.22 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 43 | 4.00 | 10.44 | 4.65 | 77.58 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 39 | 3.74 | 22.08 | 0.00 | 72.97 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 31 | 4.84 | 17.16 | 12.90 | 75.71 | |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 26 | 7.23 | 21.00 | 15.38 | 75.08 |
昨年度と比べても、大腸ポリープ、大腸腺腫の内視鏡的切除術後の経過観察入院(基本1泊2日)が多いことには変わりありません。
一方で、胆管結石などに対しての内視鏡的乳頭切開術等については昨年度より増加しています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 13 | 0.92 | 3.54 | 0.00 | 74.92 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 5 | 1.60 | 12.20 | 0.00 | 85.20 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 4 | 1.25 | 14.50 | 0.00 | 86.25 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 1 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 72.00 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 1 | 13.00 | 11.00 | 0.00 | 78.00 |
狭心症に対する経皮的冠動脈ステント留置術を主に行っています。また、洞不全症候群や房室ブロック等に対してのペースメーカー留置術やペースメーカー交換術も行っております。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 1 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
新生児仮死にて蘇生を行っております。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 58 | 1.31 | 4.48 | 1.72 | 66.07 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 54 | 1.22 | 2.28 | 0.00 | 69.87 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 25 | 1.00 | 7.96 | 0.00 | 70.32 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 | 5.05 | 11.62 | 0.00 | 73.10 | |
| K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 16 | 1.00 | 8.19 | 6.25 | 67.50 |
昨年度と同様に、腹腔鏡下胆嚢摘出術、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術が多くの割合を占めています。次いで悪性腫瘍の手術も行っています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨,上腕,大腿 | 81 | 1.21 | 27.01 | 61.73 | 82.74 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩,股 | 47 | 1.19 | 26.19 | 68.09 | 84.38 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕,下腿,手舟状骨 | 40 | 3.03 | 17.45 | 5.00 | 71.83 | |
| K0821 | 人工関節置換術 肩,股,膝 | 33 | 2.30 | 32.52 | 9.09 | 69.06 | |
| K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩,股,膝,肘 | 22 | 4.00 | 34.14 | 31.82 | 70.36 |
昨年度と同様に、高齢化に伴う骨折観血的手術、人工骨頭挿入術の件数が増えています。当院では大腿骨近位部骨折の早期手術を行う体制を整えており、患者様は早期離床、リハビリを行い、近隣の病院と連携し、術後のリハビリ目的で転院しています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 38 | 0.68 | 14.71 | 15.79 | 77.18 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 19 | 0.11 | 38.68 | 31.58 | 80.95 | |
| K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | 17 | 3.35 | 40.59 | 35.29 | 78.00 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 16 | 3.38 | 19.81 | 6.25 | 76.63 | |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 14 | 6.57 | 40.57 | 35.71 | 67.86 |
昨年度と同様に、外傷性慢性硬膜下血腫に対しての血腫除去術が1位となっています。当院では最新鋭の3次元脳血管撮影装置を用いた血管内手術を行っています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K877 | 子宮全摘術 | 18 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 48.83 | |
| K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | 10 | 1.00 | 6.90 | 0.00 | 51.60 | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 9 | 0.89 | 4.33 | 0.00 | 47.33 | |
| K9061 | 子宮頸管縫縮術 マクドナルド法 | 6 | 1.83 | 4.83 | 0.00 | 33.83 | |
| K8654 | 子宮脱手術 腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式,腹式) | 5 | 1.00 | 9.80 | 0.00 | 73.20 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 5 | 1.00 | 6.80 | 0.00 | 50.80 | |
| K9091ロ | 流産手術 妊娠11週までの場合 その他のもの | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 38.20 |
例年と同様に、子宮筋腫に対しての子宮全摘術が最も多くなっています。続いて子宮附属器腫瘍摘出術、子宮頸部(腟部)切除術となっています。
流産手術では、母体保護法に準拠して処置しています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 208 | 0.01 | 1.32 | 0.00 | 74.74 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 16 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 69.56 | |
| K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 11 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 73.09 | |
| K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 3 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 58.33 | |
| K2682イ | 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 | 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 70.50 | |
| K279 | 硝子体切除術 | 2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 68.50 |
例年と同様に、高齢者の白内障による水晶体再建術が多くなっています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 27 | 4.78 | 3.37 | 3.70 | 82.74 | |
| K0062 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 | 6 | 0.83 | 3.83 | 0.00 | 72.67 | |
| K0061 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル未満 | 2 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 78.00 | |
| K0063 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 | 2 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 42.50 | |
| K0031 | 皮膚,皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部) 長径3センチメートル未満 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 35.00 | |
| K0052 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | |
| K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4センチメートル以上 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 86.00 | |
| K0132 | 分層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 | 1 | 1.00 | 15.00 | 0.00 | 44.00 | |
| K422 | 口唇悪性腫瘍手術 | 1 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 76.00 |
例年と同様に、皮膚悪性腫瘍切除術が最も多くなっています。その内訳として、ボーエン病、有棘細胞癌、基底細胞癌が大半を占めています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.02 |
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 異なる | 5 | 0.10 |
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 18 | 0.37 |
| 180010 | 敗血症 | 異なる | 38 | 0.77 |
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 180035 | その他の真菌感染症 | 異なる | 12 | 0.24 |
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 26 | 0.53 |
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 異なる | 4 | 0.08 |
昨年度と比べて、その他の真菌感染症が増加しています。その内容の多くがカンジダ症です。
手術・処置等の合併症に関しては入院契機と同一病名が多く、合併症を主訴として入院されています。内訳としては、透析シャント関連の合併症の割合が多くなっています。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
|
分母:肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 |
分子:分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 |
割合 |
|---|---|---|
| 510 | 494 | 96.86% |
肺血栓塞栓症とは肺動脈に血液の塊である血栓が詰まる病気で、いわゆるエコノミークラス症候群として知られています。予防方法には弾性ストッキングの着用や間歇的空気圧迫装置の使用、抗凝固薬療法があり、リスクレベルに応じて単独あるいは併用が推奨されています。周術期の肺血栓塞栓症の予防行為の実績は、急性肺血栓塞栓症発生率を下げることにつながると考えられており、ガイドラインに沿った診療プロセスが構築されているのかの指標となります。
血液培養2セット実施率
| 分母:血液培養オーダー日数 | 分子:分母のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,716 | 1,625 | 94.70% |
血液培養は菌血症や敗血症など感染症が疑われる場合に、血液中の細菌の有無や混入している細菌の種類を特定するために実施されます。血液培養は1セットのみの場合の偽陽性による過剰治療を防ぐため、2セットで行うことが診療ガイドラインにより推奨されています。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 分母:広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数 | 分子:分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 648 | 536 | 82.72% |
抗菌薬は特定の細菌に対して使用しますが、幅広い種類の細菌に効く、つまり広域スペクトラムを有する抗菌薬も存在しており、これを「広域抗菌薬」といいます。抗菌薬を適正に使用するためには、血液培養を行い、どのような細菌が原因であるのかを調べることが重要です。広域抗菌薬を開始する前にどの程度血液培養が提出されているかを調べることで、抗菌薬が適正に使用されているかを表す指標となります。
この記事に関するお問い合わせ先
西脇病院 事務局 医事課
〒677-0043
西脇市下戸田652-1
電話:0795-22-0111
ファックス:0795-23-0699



更新日:2024年09月27日