令和元年度 西脇市立西脇病院 病院指標

更新日:2020年09月30日

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数

年齢階級別退院患者数
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 169 60 123 151 251 431 785 1621 1541 609
70歳以上が6割以上占めており、地域医療の中核病院として診療機関・地域の医療機関との連携を図り、医療の提供を積極的に行っています。

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 163 2.07 2.63 0.61 66.72  
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 124 22.83 20.84 11.29 84.81  
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 94 18.94 12.58 4.26 81.36  
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 79 23.91 17.71 10.13 84.1  
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 70 4.21 5.01 0.00 69.97  
小腸・大腸の良性疾患(良性主要を含む)では、大腸ポリープの切除術後のフォロー入院で次が誤嚥性肺炎、尿路感染症となっています。高齢者が多いためと考えます。
循環器
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 3.10 3.01 3.33 72.17  
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 5.31 4.40 0.00 71.69  
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 9 17.11 17.71 0.00 82.11  
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 6 14.17 10.80 0.00 76.33  
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 1 12.00 12.37 100.00 90.00  
最も多い入院症例は、狭心症、慢性虚血性の心疾患に対する心臓カテーテル検査で、その次が慢性心不全に対する治療です。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 57 8.70 6.17 1.75 0.00  
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 13 4.77 6.19 0.00 1.31  
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 13 11.38 11.16 0.00 0.00  
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 7.18 6.64 0.00 3.45  
030270xxxxxxxx 上気道炎 7 4.00 4.94 0.00 3.29  
新生児入院が最も多く、全体の6割以上を占め、帝王切開児のフォローも積極的に行われています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 55 6.00 4.85 1.82 69.75  
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 8.85 7.13 0.00 65.95  
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 24 2.08 2.63 0.00 69.08  
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 20 14.50 10.34 0.00 66.25  
060035xx99x70x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし 17 3.00 4.74 0.00 53.18  
ヘルニア、胆のう炎に対しては、腹腔鏡下による手術が主で、大腸ポリープに対しては内視鏡切除、次に乳がん、大腸癌の手術症例件数です。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 104 28.29 25.94 69.23 82.83  
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 58 36.47 19.40 36.21 78.90  
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 23 34.52 19.59 26.09 84.04  
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 22 21.41 5.54 0.00 65.18  
160800xx99xx0x 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病なし 21 26.67 14.43 38.10 85.95  
高齢化に伴う疾患が上位を占めています。大腿骨頚部骨折や胸椎・腰椎圧迫骨折、骨盤骨折は転倒が原因となる症状です。どの疾患も継続的なリハビリとして、リハビリ病院への転院をお願いしています為、転院率が高くなっています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 86 18.55 16.13 31.40 74.06  
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 84 14.40 9.67 5.95 78.85  
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 58 13.69 7.10 12.07 67.26  
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 56 27.98 18.81 53.57 71.80  
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 48 10.50 7.34 10.42 60.31  
最も多い症例は脳梗塞で、内訳としてアテローム血栓症、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓症が上位を占め、脳血管内手術も施行されています。その次が硬膜下血腫(慢性、急性、外傷性)に対する治療です。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 27 14.04 19.06 25.93 29.19  
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 12 12.58 9.71 0.00 46.50  
120140xxxxxxxx 流産 11 1.18 2.51 0.00 33.27  
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 8 10.00 6.21 0.00 61.00  
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 手術なし 8 10.63 11.79 0.00 29.88  
最も多い症例が切迫早産です。流産に関しては稽留流産が最も多く、母体保護法に準拠して処置しています。子宮の良性腫瘍は大半が子宮筋腫です。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 223 2.46 2.78 0.00 75.74  
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 14 5.36 7.29 0.00 62.14  
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり片眼 8 5.38 7.53 0.00 64.75  
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 8 4.00 5.95 0.00 73.38  
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 7 14.29 9.33 0.00 62.71  
眼科において最も多い症例数は白内障に対する手術です。次に糖尿病合併による増殖性網膜症や緑内障、網膜剥離等の手術です。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 54 7.72 9.00 1.85 77.85  
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 33 4.67 7.90 0.00 83.00  
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 24 9.00 12.55 0.00 66.00  
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 14 2.86 4.01 0.00 54.79  
080245xx97xxxx 放射線皮膚障害 手術あり 4 3.50 7.24 0.00 87.25  
帯状疱疹の抗ウィルス剤の投与は7日以内とされており、全国平均在院日数と比べると妥当な日数となっています。皮膚の悪性腫瘍手術は有棘細胞癌、基底細胞癌、ボーエン病です。膿皮症は蜂巣炎がほとんどです。

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 36 5 12 43 3 17 1 7,8
大腸癌 11 11 24 94 15 13 1 7,8
乳癌 10 28 4 14 1 11 1 7
肺癌 0 2 13 34 8 44 1 7,8
肝癌 2 4 3 3 3 12 1 7,8

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

初発、再発合わせて大腸癌の患者様が最も多く、次いで胃癌、肺癌となっています。大腸癌や胃癌、肺癌ではIV期の患者様が多く、化学療法、放射線療法等、終末期医療緩和ケアを行っています。乳癌に関しては、早期発見が多く手術、化学療法、内分泌療法、放射線療法等ステージ、癌の種類によって色々な医療法が行われています。

成人市中肺炎の重症度別患者数等

成人市中肺炎の重症度別患者数等
  患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 36 10.89 59.00
中等症 172 17.48 80.95
重症 35 25.71 84.69
超重症 8 22.50 82.25
不明 0 0.00 0.00
市中肺炎は、重症度分類では「中等症」の患者様が最も多く、平均年齢も80歳を超え、高齢者の方ほど重症化しやすいと推定されます。

脳梗塞の患者数等

脳梗塞の患者数等
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 326 26.13 78.60 33.43
その他 18 18.44 74.44 0.87
脳梗塞と診断された患者様の9割以上が3日以内でした。大部分の患者様は発症当日救急搬送されるか、自身で来院されています。急性期治療後6割の患者様が自宅退院されています。

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 207 0.81 1.57 0.97 69.00  
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 42 3.62 16.12 9.52 81.33  
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 40 4.15 12.90 2.50 77.30  
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 35 9.43 21.37 8.57 71.29  
K654 内視鏡的消化管止血術 34 2.79 17.94 14.71 79.15  
結腸ポリープ切除後のフォロー入院が1位、閉塞性黄疸等に対してのステント留置術が2位、総胆管結石に対しての乳頭切開術が3位、悪性腫瘍に対しての抗癌剤動脈内注入の為のカテーテル留置、胃潰瘍、食道静脈瘤等に対して止血術を行っています。
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 11 1.36 3.18 0.00 71.00  
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 5 1.40 12.20 0.00 76.60  
K597-2 ペースメーカー交換術 2 1.00 12.00 0.00 79.50  
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 1 1.00 2.00 0.00 82.00  
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 1 1.00 2.00 0.00 69.00  
狭心症に対しての経皮的冠動脈ステント留置術、洞不全症候群、完全房室ブロック等に対して、ペースメーカー留置術を行っています。
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 2 0.00 0.00 100.00 0.00  
               
               
               
               
新生児仮死(1度)に対して、混濁羊水の吸引、シャクソンリースでの人工呼吸が行われました。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 53 1.94 3.68 1.89 69.94  
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 48 3.77 5.90 2.08 66.81  
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 32 0.03 1.09 0.00 70.97  
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 24 6.79 15.96 4.17 74.96  
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 14 1.21 13.71 0.00 63.86  
手術件数で鼠径ヘルニア手術が最も多く、次に胆のう摘出術(腹腔鏡)、大腸ポリープ切除術(内視鏡下)の順になります。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 77 1.39 29.95 53.25 83.53  
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 43 2.56 30.23 86.05 80.42  
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 30 2.63 36.20 16.67 74.60  
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 24 3.00 22.46 0.00 71.17  
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 21 5.05 27.38 0.00 65.29  
骨折観血的手術では、高齢の方が多く、転倒による骨折や股、膝の変形関節症の人工骨頭、人工関節置換術、骨粗しょう症などで骨の弱い方にも手術方法を選んで行っています。継続的にリハビリが必要な場合は、回復期の病院で治療できるように病院間で連携しています。
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 68 1.19 15.62 8.82 80.50  
K1781 脳血管内手術(1箇所) 24 1.29 36.33 20.83 65.88  
K178-4 経皮的脳血栓回収術 23 0.17 39.17 43.48 79.13  
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 17 12.88 29.41 17.65 56.35  
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 17 4.53 18.76 23.53 77.12  
頭蓋内血腫に対して行われている穿孔洗浄術が1位を占め、頭蓋内血管の狭窄症、脳動脈瘤等の血管内手術が2位、3位を占めています。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 15 1.00 10.67 0.00 49.40  
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 10 1.00 11.50 0.00 52.90  
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 9 1.00 7.78 0.00 58.22  
K9091ロ 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) 7 0.00 0.00 0.00 35.14  
K8654 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) 6 1.00 9.00 0.00 70.17  
子宮全摘出術では子宮筋腫が大半です。子宮付属器腫瘍摘出術では卵巣のう胞が大半です。流産手術では、母体保護法に準拠して処置しています。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 224 0.01 1.46 0.00 75.77  
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 31 0.06 4.58 0.00 65.90  
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 9 0.11 4.67 11.11 68.22  
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 5 0.00 4.60 0.00 64.60  
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) 3 0.00 1.33 0.00 79.00  
水晶体再建術では白内障によるもので、硝子体茎顕微鏡下離断術では網膜剥離、糖尿病性網膜症、硝子体出血でした。
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 36 0.92 2.89 0.00 83.31  
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 8 0.88 1.00 0.00 65.13  
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 7 0.86 1.00 0.00 63.29  
K0152 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25〜100cm2未満) 4 13.25 10.00 0.00 63.75  
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 2 1.00 1.00 0.00 51.00  
皮膚悪性腫瘍切除術では高齢者に多い有棘細胞癌、基底細胞癌、ボーエン病で、良性腫瘍は脂肪腫、粉瘤がほとんどです。

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 5 0.09
180010 敗血症 同一 13 0.23
異なる 23 0.40
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.02
異なる 7 0.12
180040 手術・処置等の合併症 同一 28 0.49
異なる 3 0.05
播種性血管内凝固(DIC)は肺炎や敗血症など合併することが多く、敗血症や真菌感染症なども肺炎や尿路感染症などから合併することが多い疾患です。手術・処置などの合併症に関しては発症時に早急に対応するべく体制を整えています。

更新履歴

更新履歴
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

西脇病院 事務局 医事課
〒677-0043
西脇市下戸田652-1
電話:0795-22-0111
ファックス:0795-23-0699

メールフォームによるお問い合わせ