部活動方針と人数
| 部活動 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 軟式野球 | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 男テニス | 5 | 2 | 11 | 18 |
| 女テニス | 11 | 7 | 5 | 23 |
| 男バレー | 4 | 11 | 8 | 23 |
| 女バスケ | 8 | 4 | 9 | 21 |
| 男子陸上 | 12 | 7 | 4 | 23 |
| 女子陸上 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 男子卓球 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 女子卓球 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 剣道 | - | 4 | 1 | 5 |
| 吹奏楽 | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 美術 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| ベンチャー | 6 | 3 | 5 | 14 |


| 部活動 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 軟式野球 | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 男テニス | 5 | 2 | 11 | 18 |
| 女テニス | 11 | 7 | 5 | 23 |
| 男バレー | 4 | 11 | 8 | 23 |
| 女バスケ | 8 | 4 | 9 | 21 |
| 男子陸上 | 12 | 7 | 4 | 23 |
| 女子陸上 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 男子卓球 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 女子卓球 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 剣道 | - | 4 | 1 | 5 |
| 吹奏楽 | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 美術 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| ベンチャー | 6 | 3 | 5 | 14 |
更新日:2025年05月09日