部活動方針と人数
部活動 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
軟式野球 | 7 | 7 | - | 14 |
ソフトボール | - | - | - | - |
男テニス | 2 | 11 | - | 13 |
女テニス | 7 | 5 | - | 12 |
男バレー | 12 | 9 | - | 21 |
女バスケ | 4 | 9 | - | 13 |
男子陸上 | 7 | 6 | - | 13 |
女子陸上 | 6 | 4 | - | 10 |
男子卓球 | 3 | 7 | - | 10 |
女子卓球 | 1 | 3 | - | 4 |
剣道 | 4 | 1 | - | 5 |
吹奏楽 | 12 | 7 | 6 | 25 |
美術 | 4 | 8 | 5 | 17 |
ベンチャー | 1 | 3 | 2 | 6 |
更新日:2024年09月02日