第50回衆議院議員総選挙開票速報【確定】(西脇市開票区)(令和6年10月27日執行)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 15,181 | 16,816 | 31,997 |
投票者数 | 8,427 | 9,389 | 17,816 |
投票率 | 55.51% | 55.83% | 55.68% |
候補者氏名 |
21:30 |
22:00 |
22:30 |
23:00 |
---|---|---|---|---|
今泉 まお | 0 | 2,600 | 3,600 | 3,609 |
赤木 正幸 | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,017 |
ふじい ひさゆき | 0 | 3,000 | 7,000 | 10,908 |
ひび ゆうこ | 0 | 0 | 800 | 839 |
計 |
0 |
6,600 |
13,400 |
17,373 |
開票率 | 0% | 37.05% | 75.21% | 100% |
得票数計 | A | 17,373 |
---|---|---|
按分切捨て | B | 0 |
有効投票数 | C(A+B) | 17,373 |
無効投票数 | D | 443 |
投票総数 | E(C+D) | 17,816 |
持帰り・その他 | F | 0 |
不受理 | G | 0 |
投票者総数 | H(E+F+G) | 17,816 |
政党等名 | 得票数 | |
---|---|---|
公明党 | 2,126 | |
自由民主党 | 5,474 | |
社会民主党 | 219 | |
れいわ新選組 | 1,035 | |
日本保守党 | 444 | |
日本共産党 | 791 | |
参政党 | 523 | |
日本維新の会 | 2,745 | |
立憲民主党 | 3,039.945 | |
国民民主党 | 1,030.054 | |
得票数計 | A | 17,426.999 |
案分切捨て | B | 0.001 |
いずれの政党等にも属さない票数 | C | 0 |
有効投票数 | D(A+B+C) | 17,427 |
無効投票数 | E | 387 |
投票総数 | F(D+E) | 17,814 |
持帰り・その他 | G | 1 |
不受理 | H | 0 |
投票者総数 | I(F+G+H) | 17,815 |
確定終了時刻 | 23時40分 |
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 選挙管理委員会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2024年10月27日