第49回衆議院議員総選挙開票速報【確定】(西脇市開票区)(令和3年10月31日執行)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 15,744 | 17,499 | 33,243 |
| 投票者数 | 9,609 | 10,898 | 20,507 |
| 投票率 | 61.03% | 62.28% | 61.69% |
| 候補者氏名 |
21:30 |
22:00 |
22:30 |
23:27 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今泉まお | 0 | 2,800 | 3,300 | 3,389 | ||
| アカギ正幸 | 0 | 1,800 | 3,100 | 3,214 | ||
| ふじいひさゆき | 0 | 4,100 | 9,000 | 13,222 | ||
| 計 | 0 | 8,700 | 15,400 | 19,825 | ||
| 開票率 |
00.0% |
42.4% |
75.1% |
100.0% |
|
|
| 得票数計 | A | 19,825 |
|---|---|---|
| 按分切捨て | B | 0 |
| 有効投票数 | C(A+B) | 19,825 |
| 無効投票数 | D | 682 |
| 投票総数 | E(C+D) | 20,507 |
| 持帰りその他 | F | 0 |
| 不受理 | G | 0 |
| 投票者総数 | H(E+F+G) | 20,507 |
| 政党等名 | 得票数 | |
|---|---|---|
| れいわ新選組 | 638 | |
| 日本維新の会 | 5,459 | |
| 立憲民主党 | 2,631.670 | |
| 国民民主党 | 523.329 | |
| 自由民主党 | 7,168 | |
| 日本共産党 | 824 | |
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 174 | |
| 公明党 | 2,311 | |
| 社会民主党 | 235 | |
| 得票数計 | A | 19,963.999 |
| 案分切捨て | B | 0.001 |
| いずれの政党等にも属さない票数 | C | 0 |
| 有効投票数 | D(A+B+C) | 19,964 |
| 無効投票数 | E | 543 |
| 投票総数 | F(D+E) | 20,507 |
| 持帰りその他 | G | 0 |
| 不受理 | H | 0 |
| 投票者総数 | I(F+G+H) | 20,507 |
| 開票終了時刻 | 23時30分 | |
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 選挙管理委員会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム










更新日:2021年11月01日