西脇市議会議員選挙開票速報【確定】(令和3年10月31日執行)
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 15,613 | 17,404 | 33,017 |
投票者数 | 9,410 | 10,719 | 20,129 |
投票率 | 60.27% | 61.59% | 60.97% |
候補者氏名 |
21:30 |
22:00 |
22:30 |
23:55 |
|
きしもと年裕 | 0 | 100 | 800 | 1,043.617 | |
東野としひろ | 0 | 1,800 | 2,600 | 4,025.382 | |
林はるのぶ | 0 | 200 | 600 | 877 | |
杉本よしたか | 0 | 0 | 600 | 678 | |
さかべ武美 | 0 | 100 | 600 | 662 | |
もりわき久夫 | 0 | 500 | 1,200 | 1,216 | |
寺北建樹 | 0 | 500 | 600 | 1,045 | |
近藤ふみひろ | 0 | 200 | 200 | 370 | |
藤原桂造 | 0 | 0 | 500 | 539.831 | |
浅田やすこ | 0 | 300 | 1,200 | 1,403 | |
村岡えいき | 0 | 700 | 900 | 1,363 | |
たかせ弘行 | 0 | 500 | 600 | 876.696 | |
藤原てつや | 0 | 400 | 1,500 | 1,902.930 | |
吉井としゆき | 0 | 0 | 700 | 706 | |
村井正信 | 0 | 700 | 1,300 | 1,440 | |
藤原ひでき | 0 | 200 | 500 | 804.238 | |
高瀬洋 | 0 | 200 | 500 | 694.303 | |
計 | 0 | 6,400 | 14,900 | 19,646.997 | |
開票率 |
0% |
31.8% |
74.0 % |
100% |
|
得票数計 | A | 19,646.997 |
按分切捨て | B | 0.003 |
有効投票数 | C(A+B) | 19,647 |
無効投票数 | D | 482 |
投票総数 | E(C+D) | 20,129 |
持帰りその他 | F | 0 |
不受理 | G | 0 |
投票者数 | H(E+F+G) | 20,129 |
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 選挙管理委員会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2021年11月01日