第51回衆議院議員総選挙開票速報【確定】(令和8年2月8日執行・西脇市開票区)
開票速報をお知らせします。
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 14,891 | 16,487 | 31,378 |
| 投票者数 | 8,376 | 9,148 | 17,524 |
| 投票率 | 56.25% | 55.49% | 55.85% |
| 候補者氏名 |
午後10時現在 |
午後10時20分確定 |
|---|---|---|
| ひび ゆうこ | 1,000 | 1,008 |
| 中山 たかし | 2,000 | 2,.979 |
| ふじい ひさゆき | 10,000 | 12,999 |
|
計 |
13,000 |
16,986 |
| 開票率 | 74.2% | 100% |
| 得票数計 | A | 16,986 |
|---|---|---|
| 按分切捨て | B | 0 |
| 有効投票数 | C(A+B) | 16,986 |
| 無効投票数 | D | 538 |
| 投票総数 | E(C+D) | 17,524 |
| 持帰り・その他 | F | 0 |
| 不受理 | G | 0 |
| 投票者総数 | H(E+F+G) | 17,524 |
| 政党等名 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 社会民主党 | 170 | |
| 日本共産党 | 614 | |
| 参政党 | 1,156 | |
| れいわ新選組 | 465 | |
| 中道改革連合 | 2,911 | |
| チームみらい | 820 | |
| 国民民主党 | 1,094 | |
| 自由民主党 | 7,026 | |
| 日本保守党 | 387 | |
| 日本維新の会 | 2,445 | |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 166 | |
| 得票数計 | A | 17,254 |
| 按分切捨て | B | 0 |
| いずれの政党等にも属さない票数 | C | 0 |
| 有効投票数 | D(A+B+C) | 17,254 |
| 無効投票数 | E | 266 |
| 投票総数 | F(D+E) | 17,520 |
| 持帰り・その他 | G | 2 |
| 不受理 | H | 0 |
| 投票者総数 | I(F+G+H) | 17,522 |
| 確定終了時刻 | 午後10時45分 | |
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 選挙管理委員会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム










更新日:2026年02月08日