第27回参議院議員通常選挙投開票結果【確定】(令和7年7月20日執行・西脇市開票区)
参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 15,005人 | 16,622人 | 31,627人 |
| 投票者数 | 9,197人 | 10,057人 | 19,254人 |
| 投票率 | 61.29% | 60.50% | 60.88% |
| 届出順 | 候補者氏名 |
午後10時現在 |
午後11時現在 |
午後11時20分確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | きし文男 | 0 | 300 | 347 |
| 2 | うらきけんご | 0 | 0 | 69 |
| 3 | ふじわらせいや | 0 | 1,700 | 1,753 |
| 4 | かだ裕之 | 0 | 2,500 | 2,532 |
| 5 | 高橋ひであき | 0 | 200 | 279.773 |
| 6 | 多田ひとみ | 0 | 1,300 | 1,345 |
| 7 | 前田みさ | 0 | 200 | 246 |
| 8 | 米村明美 | 0 | 600 | 647 |
| 9 | 高橋みつお | 0 | 2,600 | 2,613.226 |
| 10 | 立花孝志 | 0 | 900 | 974 |
| 11 | よしひら敏孝 | 0 | 1,300 |
1,348 |
| 12 | 泉房穂 | 0 | 6,200 | 6,306 |
| 13 | 金田峰生 | 0 | 400 | 455 |
| 計 | 0 | 18,200 | 18,914.999 | |
| 開票率 |
0% |
94.53% |
100% |
| 得票数計 | A |
18,914.999 |
|---|---|---|
| 按分切捨て | B | 0.001 |
| 有効投票数 | C(A+B) | 18,915 |
| 無効投票数 | D | 337 |
| 投票総数 | E(C+D) | 19,252 |
| 持帰りその他 | F | 0 |
| 不受理 | G | 2 |
| 投票者総数 | H(E+F+G) | 19,254 |
参議院比例代表選出議員選挙
| 届出番号 | 政党等の名称 | 計 |
| 1 | 日本共産党 | 584 |
| 2 | 日本維新の会 | 2,535 |
| 3 | 無所属連合 | 106 |
| 4 | 日本保守党 | 635 |
| 5 | 立憲民主党 | 1,697.036 |
| 6 | 参政党 | 2,264 |
| 7 | 国民民主党 | 1,608.601 |
| 8 | チームみらい | 216 |
| 9 | 日本誠真会 | 85 |
| 10 | 社会民主党 | 416 |
| 11 | れいわ新選組 | 1,235.935 |
| 12 | 日本改革党 | 7 |
| 13 | 自由民主党 | 4,816.425 |
| 14 | 再生の道 | 91 |
| 15 | 公明党 | 1,828 |
| 16 | NHK党 | 458 |
| 計 | 18,582.997 |
| 得票数計 | A |
18,582.997 |
|---|---|---|
| 按分切捨て | B | 0.003 |
| 有効投票数 | C(A+B) | 18,583 |
| 無効投票数 | D | 669 |
| 投票総数 | E(C+D) | 19,252 |
| 持帰りその他 | F | 0 |
| 不受理 | G | 2 |
| 投票者総数 | H(E+F+G) | 19,254 |
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 選挙管理委員会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム










更新日:2025年07月22日