第26回参議院議員通常選挙 投開票結果(西脇市開票区)(令和4年7月10日執行)
参議院兵庫県選挙区選出議員選挙
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 15,654 | 17,376 | 33,030 |
投票者数 | 8,188 | 9,188 | 17,376 |
投票率 | 52.31% | 52.88% | 52.61% |
届出順 | 候補者氏名 |
21:30 |
22:00 |
22:30 |
22:55 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西村しのぶ | 0 | 500 | 500 | 591 | ||
2 | 片山大介 | 0 | 1,500 | 4,000 | 4,135 | ||
3 | 木原くにや | 0 | 0 | 100 | 148 | ||
4 | 稲垣ひでや | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
5 | 速水はじめ | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
6 | 伊藤たかえ | 0 | 1,500 | 3,500 | 3,522 | ||
7 | 里村英一 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
8 | 黒田秀高 | 0 | 0 | 200 | 237 | ||
9 | 末松信介 | 0 | 1,500 | 5,000 | 5,265 | ||
10 | 山崎あい子 | 0 | 0 | 100 | 154 | ||
11 | 相崎佐和子 | 0 | 1,500 | 1,800 | 1,812 | ||
12 | 中曽ちづ子 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
13 | こむら潤 | 0 | 700 | 700 | 792 | ||
計 | 0 | 7,200 | 15,900 | 16,952 | |||
開票率 |
% |
41.44% |
91.51% |
100.0% |
|
得票数計 | A |
16,952 |
---|---|---|
按分切捨て | B | 0 |
有効投票数 | C(A+B) | 16,952 |
無効投票数 | D | 424 |
投票総数 | E(C+D) | 17,376 |
持帰りその他 | F | 0 |
不受理 | G | 0 |
投票者総数 | H(E+F+G) | 17,376 |
参議院比例代表選出議員選挙
届出番号 | 政党等の名称 | 計 |
1 | 幸福実現党 | 43 |
2 | 日本維新の会 | 4,230.036 |
3 | れいわ新選組 | 480.150 |
4 | 公明党 | 2,206 |
5 | ごぼうの党 | 51 |
6 | 立憲民主党 | 1,628.505 |
7 | 国民民主党 | 522.494 |
8 | 参政党 | 532 |
9 | 日本第一党 | 42 |
10 | 日本共産党 | 819.062 |
11 | 新党くにもり | 26 |
12 | 自由民主党 | 5,573.749 |
13 | 社会民主党 | 324 |
14 | NHK党 | 305 |
15 | 維新政党・新風 | 13 |
計 | 16,795.996 |
得票数計 | A |
16,795.996 |
---|---|---|
按分切捨て | B | 0.004 |
有効投票数 | C(A+B) | 16,796 |
無効投票数 | D | 576 |
投票総数 | E(C+D) | 17,372 |
持帰りその他 | F | 2 |
不受理 | G | 0 |
投票者総数 | H(E+F+G) | 17,374 |
この記事に関するお問い合わせ先
西脇市 選挙管理委員会事務局
電話:0795-22-3111(代表)
ファックス:0795-22-1014(代表)
問い合わせフォーム
更新日:2022年07月11日